馬の頭数
出所: [[Horse Talk:http://www.horsetalk.co.nz/archives/2007/09/105.shtmlの記事]]のFAO (国連食料農業機構) の統計データFAOSTATの2006年データより
国 | 頭数 | 備考 |
---|---|---|
全世界 | 58,372,206 | |
米国 | 9,500,000 | 日本の約98倍 |
中国 | 7,402,450 | |
メキシコ | 6,260,000 | |
ブラジル | 5,787,249 | |
アルゼンチン | 3,655,000 | |
コロンビア | 2,533,621 | |
モンゴル | 2,029,100 | |
エチオピア | 1,655,383 | |
ロシア | 1,319,358 | |
カザフスタン | 1,163,500 | |
ルーマニア | 834,000 | |
ウクライナ | 585,000 | |
ドイツ | 500,400 | |
フランス | 422,872 | |
英国 | 185,000 | |
—– | ||
日本 | 96,584 | わが国の馬飼養頭数と中央競馬の診療概況による。ここ10年は微減。 米国の約1.0% |
米国における馬の用途
出所: American Horse Councilの2005年データより
Activity | Number of Horses | Percent | 備考 |
---|---|---|---|
Recreation | 3,909,923 | 42.4% | 日本の乗用馬の285倍。 わが国の馬飼養頭数と中央競馬の診療概況によると、乗用馬は13715頭 |
Showing | 2,718,954 | 29.5% | |
Racing | 844,531 | 9.2% | |
Other | 1,752,439 | 19.0% | |
Total | 9,222,847 | 100.0% |
統計局ホームページ/世界の統計 第2章 人口によれば、2005年の日本の人口が127.8百万人、米国が299.8百万人である。
したがって、人口一人当たりのRecreation用の頭数と乗用の頭数を比較すると米国が日本の121.4倍となる。